Переменные звезды

450098 = BU Lac

Тип изменчивости: SRB
Величина: P 10.80/ 14.00
Период: 2000.0
Дата
JD
B
V
R
09.08.2007
2454322
11.1
10.4
9.7
10.08.2007
2454323
11.1
10.6
9.8
11.08.2007 2454324 11.1 10.4 10.1
12.08.2007 2454325 11.1 10.4 9.6
14.08.2007 2454327 11.0 10.4 9.6
15.08.2007 2454328 11.0 10.4 9.8
16.08.2007 2454329 11.0 10.3 9.9
17.08.2007 2454330 11.1 10.5 10.1
22.08.2007 2454335 11.1 10.5 9.4
06.09.2007 2454350 11.1 10.5 9.2
03.10.2007 2454377 11.6 10.8 9.8
08.11.2007 2454413 11.3 10.5 9.4
05.05.2008 2454592 11.0 10.5 9.3
09.08.2008 2454688 13.1 11.9 10.6
10.08.2008 2454689 13.1 11.9 10.6
11.08.2008 2454690 13.0 11.8 10.6
15.08.2008 2454694 12.7 11.6 10.5
17.08.2008 2454696 12.5 11.4 10.3
18.08.2008 2454697 12.2 11.3 10.2
19.08.2008 2454698 12.2 11.3 10.2
25.08.2008 2454704 12.1 11.3 10.2
23.10.2008 2454763 12.8 11.6 10.6
27.10.2008 2454767 12.9 11.7 10.6
29.10.2008 2454769 12.8 11.7 10.6
30.10.2008 2454770 12.9 11.7 10.7
31.10.2008 2454771 12.9 11.8 10.7
14.10.2009 2455119 13,02+/-0,02 12,09+/-0,01 11,18+/-0,01
J2000 RA: 22h 28m 48.03s
DE: +50° 34' 10.0"
Date RA: 22h 29m 06.63s
DE: +50° 36' 30.6"
Samara 2007-8-10
1h 20m (TU + 5h)
Звездное время: 20h 52m
Часовой угол: 22h 23m
Азимут: +90 °01'
Высота: 74° 53'
Кульминация: 2h 56m
Затменные
AS And
EX And
BF Aur
IM Aur
LY Aur
SX Aur
RZ Cas
SU Cas
TV Cas
AW Peg
DX Peg

Цефеиды

CK Cam

V455 And
V390 Aur
V820 Cas

NSV

NSVS0200095+440343And
V458 Vul
V586
V961
1485
1906 Aur
16271 Aur
16292 Aur
24812 Cyg

Полуправильные

гиганты

SRB

GG And
V412 Aur
AF Cyg
AW Cyg

Неправильные

BY And
PU Aur
V408 Aur
V532 Cas
V542 Cas

RR Lyr

RRAB

V894 Cyg

AS And
BY And
EX And
GG And
V455 And
NSVS0200095+440343And
BF Aur
IM Aur
LY Aur
PU Aur
SX Aur
V390 Aur
V408 Aur
V412 Aur
V1906 Aur
V16271 Aur
V16292 Aur
CK Cam
RZ Cas
SU Cas
TV Cas
V532 Cas
V542 Cas
V820 Cas

DO Cep
AF Cyg
AW Cyg
V894 Cyg
 V24812 Cyg
AW Peg
DX Peg
GK Per
V458 Vul
Олег Тучин
tuchin@pioner-samara.ru
  • Атмосферные явления
  • Звездные скопления
  • Галактики
  • Солнце
  • Луна